Введите ваш запрос для начала поиска.
Шлифовальные ленты используются при механической обработке поверхностей (на станках, ручном электроинструменте). В зависимости от рабочей нагрузки используются ленты с различной основой. Шлифленты на комбинированной и жесткой основе применяют при работе на интенсивных нагрузках, на эластичной основе – для шлифования профильных поверхностей.
Для обработки различных пород древесины, а также на разных стадиях (процессах) обработки древесины, мы рекомендуем следующие серии шлифовальных лент (читать подробнее), производимых ОАО «Белгородский абразивный завод»:
| Серия шлифовальной ленты | Абразив (зерно) | Основа | Связующее | Тип нанесения | Свойство основы | Водостойкость |
| KX10XW | Электрокорунд | Полиэстер | Смола | Закрытое | Жесткая | Водостойкая |
| KK10XW | Электрокорунд | Ткань х/б | Смола | Закрытое | Жесткая | Водостойкая |
| KK10JW | Электрокорунд | Ткань х/б | Смола | Закрытое | Гибкая | Водостойкая |
| KP10E | Электрокорунд | Бумага | Смола | Закрытое | 220-270 г/м2 | Не водостойкая |
| KP10C | Электрокорунд | Бумага | Смола | Закрытое | 110--135 г/м2 | Не водостойкая |
| Серия шлифовальной ленты | Абразив (зерно) | Основа | Связующее | Тип нанесения | Свойство основы | Водостойкость |
| KK10FW | Электрокорунд | Ткань х/б | Смола | Закрытое | Очень гибкая | Водостойкая |
| KK11FW | Электрокорунд | Ткань х/б | Смола | Открытое | Очень гибкая | Водостойкая |
| CP13E | Карбид кремния | Бумага | Смола | Закрытое стеаратовое |
220-270 г/м2 | Не водостойкая |
| KP11E | Электрокорунд | Бумага | Смола | Открытое | 220-270 г/м2 | Не водостойкая |
| KP11C | Электрокорунд | Бумага | Смола | Открытое | 110-135 г/м2 | Не водостойкая |
| Серия шлифовальной ленты | Абразив (зерно) | Основа | Связующее | Тип нанесения | Свойство основы | Водостойкость |
| CC10 | Карбид кремния | Комбинированная | Смола | Закрытое | *** | Не водостойкая |
| CX10YX | Карбид кремния | Полиэстер | Смола | Закрытое | Полиэстер для сегментных лент | Водостойкая |
| CX10RW | Карбид кремния | Полиэстер | Смола | Закрытое | Полиэстер для широких лент | Водостойкая |
| Серия шлифовальной ленты | Абразив (зерно) | Основа | Связующее | Тип нанесения | Свойство основы | Водостойкость |
| CP10F | Карбид кремния | Бумага | Смола | Закрытое | 270-350 г/м2 | Не водостойкая |
| CP13E | Карбид кремния | Бумага | Смола | Стеаратовое закрытое |
220-270 г/м2 | Не водостойкая |
| KP10C | Электрокорунд | Бумага | Смола | Открытое | 110-135 г/м2 | Не водостойкая |
| KP11C | Электрокорунд | Бумага | Смола | Закрытое | 110-135 г/м2 | Не водостойкая |
В этом разделе Вы можете ознакомиться со списком недобросовестных контрагентов
© "Путро А.А." 2008 - 2012
Логотип предприятия "АХС" является зарегистрированным товарным знаком
Создание сайта
220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Кропоткина, 110, оф.101
тел/факс: (+375 17) 283-17-74 (75), 335-25-21 (22) , моб.тел. (+375 29) 112-20-13
_CLOAKING